
Рекомендовані суми страхового покриття в усіх країнах світу
Країна | Страхова сума (мінімум) |
Австралія | 50 000,00 USD |
Австрія | 30 000,00 EUR |
Азербайджан | 3 000,00 USD |
Албанія | 5 000,00 USD |
Алжир | 15 000,00 USD |
Ангола | 15 000,00 USD |
Андорра | 30 000,00 EUR |
Антигуа і Барбуда | 50 000,00 USD |
Аргентина | 50 000,00 USD |
Афганістан | 5 000,00 USD |
Багами | 50 000,00 USD |
Бангладеш | 15 000,00 USD |
Барбадос | 50 000,00 USD |
Бахрейн | 15 000,00 USD |
Беліз | 50 000,00 USD |
Бельгія | 30 000,00 EUR |
Бенін | 15 000,00 USD |
Болгарія | 15 000,00 EUR |
Болівія | 50 000,00 USD |
Боснія і Герцеговина | 15 000,00 EUR |
Ботсвана | 15 000,00 USD |
Бразилія | 50 000,00 USD |
Бруней | 15 000,00 USD |
Буркіна-Фасо | 15 000,00 EUR |
Бурунді | 15 000,00 USD |
Бутан | 15 000,00 USD |
Вануату | 50 000,00 USD |
Ватикан | 30 000,00 EUR |
Великобританія | 30 000,00 EUR |
Венесуела | 50 000,00 USD |
В'єтнам | 30 000,00 USD |
Вірменія | 3 000,00 USD |
Габон | 15 000,00 USD |
Гаїті | 50 000,00 USD |
Гаяна | 50 000,00 USD |
Гамбія | 15 000,00 USD |
Гана | 15 000,00 USD |
Гватемала | 50 000,00 USD |
Гвінея | 15 000,00 USD |
Гвінея-Бісау | 15 000,00 USD |
Гондурас | 50 000,00 USD |
Гренада | 50 000,00 USD |
Греція | 30 000,00 EUR |
Грузія | 5 000,00 USD |
Данія | 30 000,00 EUR |
Джибуті | 15 000,00 USD |
Домініка | 50 000,00 USD |
Домініканська Республіка |
30 000,00 USD |
ДР Конго | 15 000,00 USD |
Еквадор | 50 000,00 USD |
Екваторіальна Гвінея | 15 000,00 USD |
Еритрея | 15 000,00 USD |
Естонія | 30 000,00 EUR |
Ефіопія | 15 000,00 USD |
Єгипет | 15 000,00 USD |
Ємен | 15 000,00 USD |
Замбія | 15 000,00 USD |
Зімбабве | 15 000,00 USD |
Ізраїль | 30 000,00 USD |
Індія | 30 000,00 USD |
Індонезія | 15 000,00 USD |
Ірак | 15 000,00 USD |
Іран | 15 000,00 USD |
Ірландія | 30 000,00 EUR |
Ісландія | 30 000,00 EUR |
Іспанія | 30 000,00 EUR |
Італія | 30 000,00 EUR |
Йорданія | 15 000,00 USD |
Кабо-Верде | 50 000,00 EUR |
Казахстан | 3 000,00 USD |
Камбоджа | 15 000,00 USD |
Камерун | 15 000,00 EUR |
Канада | 50 000,00 USD |
Катар | 15 000,00 USD |
Кенія | 15 000,00 USD |
Киргизстан | 3 000,00 USD |
Китай | 30 000,00 USD |
Кіпр | 30 000,00 EUR |
Кірібаті | 50 000,00 USD |
Колумбія | 50 000,00 USD |
Коморські Острови | 15 000,00 EUR |
Коста-Ріка | 50 000,00 USD |
Кот-д'Івуар | 15 000,00 EUR |
Куба | 50 000,00 USD |
Кувейт | 15 000,00 USD |
Лаос | 15 000,00 USD |
Латвія | 30 000,00 EUR |
Лесото | 50 000,00 USD |
Литва | 30 000,00 EUR |
Ліберія | 15 000,00 USD |
Ліван | 15 000,00 USD |
Лівія | 15 000,00 USD |
Ліхтенштейн | 30 000,00 EUR |
Люксембург | 30 000,00 EUR |
Маврикій | 50 000,00 USD |
Мавританія | 30 000,00 USD |
Мадагаскар | 15 000,00 USD |
Малаві | 15 000,00 USD |
Малайзія | 15 000,00 USD |
Малі | 15 000,00 EUR |
Мальдіви | 50 000,00 USD |
Мальта | 30 000,00 EUR |
Марокко | 15 000,00 EUR |
Маршалові острови | 50 000,00 USD |
Мексика | 50 000,00 USD |
Мозамбік | 15 000,00 USD |
Молдова | 3 000,00 USD |
Монако | 30 000,00 EUR |
Монголія | 15 000,00 USD |
М'янма | 15 000,00 USD |
Намібія | 15 000,00 USD |
Науру | 50 000,00 USD |
Непал | 15 000,00 USD |
Нігер | 15 000,00 EUR |
Нігерія | 15 000,00 USD |
Нідерланди | 30 000,00 EUR |
Нікарагуа | 50 000,00 USD |
Німеччина | 30 000,00 EUR |
Нова Зеландія | 50 000,00 USD |
Норвегія | 30 000,00 EUR |
Об'єднані Арабські Емірати |
50 000,00 EUR |
Оман | 15 000,00 USD |
Пакистан | 15 000,00 USD |
Палау | 50 000,00 USD |
Панама | 50 000,00 USD |
Папуа-Нова Гвінея | 50 000,00 USD |
ПАР | 50 000,00 USD |
Парагвай | 50 000,00 USD |
Перу | 50 000,00 USD |
Південна Корея | 15 000,00 USD |
Північна Корея | 15 000,00 USD |
Польща | 30 000,00 EUR |
Португалія | 30 000,00 EUR |
Республіка Конго | 15 000,00 EUR |
Республіка Північна Македонія | 15 000,00 USD |
Руанда | 15 000,00 USD |
Румунія | 5 000,00 USD |
Сальвадор | 50 000,00 USD |
Самоа | 50 000,00 USD |
Сан-Марино | 30 000,00 EUR |
Сан-Томе і Принсипі | 15 000,00 USD |
Саудівська Аравія | 15 000,00 USD |
Свазіленд | 15 000,00 USD |
Сейшельські острови |
50 000,00 USD |
Сенегал | 15 000,00 EUR |
Сент-Вінсент і Гренадини |
50 000,00 USD |
Сент-Кітс і Невіс | 50 000,00 USD |
Сент-Люсія | 50 000,00 USD |
Сербія | 15 000,00 USD |
Сьєрра-Леоне | 15 000,00 USD |
Сирія | 15 000,00 USD |
Сінгапур | 30 000,00 USD |
Словаччина | 30 000,00 EUR |
Словенія | 30 000,00 EUR |
Соломонові Острови | 50 000,00 USD |
Сомалі | 30 000,00 USD |
Судан | 15 000,00 USD |
Суринам | 50 000,00 USD |
Східний Тимор | 15 000,00 USD |
США | 50 000,00 USD |
Таджикистан | 3 000,00 USD |
Тайвань | 15 000,00 USD |
Таїланд | 30 000,00 USD |
Танзанія | 15 000,00 USD |
Того | 15 000,00 USD |
Тонга | 50 000,00 USD |
Тринідад і Тобаго | 50 000,00 USD |
Тувалу | 50 000,00 USD |
Туніс | 15 000,00 USD |
Туреччина | 15 000,00 USD |
Туркменістан | 5 000,00 USD |
Уганда | 15 000,00 USD |
Угорщина | 30 000,00 EUR |
Узбекистан | 3 000,00 USD |
Уругвай | 50 000,00 USD |
Федеративні Штати Мікронезії |
50 000,00 USD |
Фіджі | 50 000,00 USD |
Філіппіни | 50 000,00 USD |
Фінляндія | 30 000,00 EUR |
Франція | 30 000,00 EUR |
Хорватія | 30 000,00 EUR |
Центральноафриканська Республіка |
15 000,00 EUR |
Чад | 15 000,00 EUR |
Чехія | 60 000,00 EUR |
Чилі | 50 000,00 USD |
Чорногорія | 30 000,00 EUR |
Швейцарія | 30 000,00 EUR |
Швеція | 30 000,00 EUR |
Шрі-Ланка | 50 000,00 USD |
Ямайка | 50 000,00 USD |
Японія | 50 000,00 USD |
Можливі зміни відповідно до вимог посольства/консульства.