Recommended amounts of insurance coverage in all countries of the world
| Country | Sum insured (minimum) |
| Afghanistan | 5 000,00 USD |
| Albania | 5 000,00 USD |
| Algeria | 15 000,00 USD |
| Andorra | 30 000,00 EUR |
| Angola | 15 000,00 USD |
| Antigua and Barbuda | 50 000,00 USD |
| Argentina | 50 000,00 USD |
| Armenia | 3 000,00 USD |
| Australia | 50 000,00 USD |
| Austria | 30 000,00 EUR |
| Azerbaijan | 3 000,00 USD |
| Bahamas | 50 000,00 USD |
| Bahrain | 15 000,00 USD |
| Bangladesh | 15 000,00 USD |
| Barbados | 50 000,00 USD |
| Belgium | 30 000,00 EUR |
| Belize | 50 000,00 USD |
| Benin | 15 000,00 USD |
| Bolivia | 50 000,00 USD |
| Bosnia and Herzegovina | 15 000,00 EUR |
| Botswana | 15 000,00 USD |
| Brazil | 50 000,00 USD |
| Brunei | 15 000,00 USD |
| Bulgaria | 15 000,00 EUR |
| Burkina Faso | 15 000,00 USD |
| Burundi | 15 000,00 USD |
| Butane | 15 000,00 USD |
| Cambodia | 15 000,00 USD |
| Cameroon | 15 000,00 EUR |
| Canada | 50 000,00 USD |
| Cape Verde | 50 000,00 EUR |
| Central African Republic | 15 000,00 EUR |
| Chad | 15 000,00 EUR |
| Chile | 50 000,00 USD |
| China | 30 000,00 USD |
| Colombia | 50 000,00 USD |
| Comoros | 15 000,00 EUR |
| Costa Rica | 50 000,00 USD |
| Croatia | 30 000,00 EUR |
| Cuba | 50 000,00 USD |
| Cyprus | 30 000,00 EUR |
| Czech Republic | 60 000,00 EUR |
| Denmark | 30 000,00 EUR |
| Djibouti | 15 000,00 USD |
| Dominica | 50 000,00 USD |
| Dominican Republic |
30 000,00 USD |
| DR Congo | 15 000,00 USD |
| East Timor | 15 000,00 USD |
| Ecuador | 50 000,00 USD |
| Egypt | 15 000,00 USD |
| El Salvador | 50 000,00 USD |
| Equatorial Guinea | 15 000,00 USD |
| Eritrea | 15 000,00 USD |
| Estonia | 30 000,00 EUR |
| Eswatini | 15 000,00 USD |
| Ethiopia | 15 000,00 USD |
| Federated States of Micronezia | 50 000,00 USD |
| Fiji | 50 000,00 USD |
| Finland | 30 000,00 EUR |
| France | 30 000,00 EUR |
| Gabon | 15 000,00 USD |
| Gambia | 15 000,00 USD |
| Georgia | 5 000,00 USD |
| Germany | 30 000,00 EUR |
| Ghana | 15 000,00 USD |
| Great Britain | 30 000,00 EUR |
| Greece | 30 000,00 EUR |
| Grenada | 50 000,00 USD |
| Guatemala | 50 000,00 USD |
| Guinea | 15 000,00 USD |
| Guinea-Bissau | 15 000,00 USD |
| Guyana | 50 000,00 USD |
| Haiti | 50 000,00 USD |
| Honduras | 50 000,00 USD |
| Hungary | 30 000,00 EUR |
| Iceland | 30 000,00 EUR |
| India | 30 000,00 USD |
| Indonesia | 15 000,00 USD |
| Iran | 15 000,00 USD |
| Iraq | 15 000,00 USD |
| Ireland | 30 000,00 EUR |
| Israel | 30 000,00 USD |
| Italy | 30 000,00 EUR |
| Ivory Coast | 15 000,00 EUR |
| Jamaica | 50 000,00 USD |
| Japan | 50 000,00 USD |
| Jordan | 50 000,00 USD |
| Kazakhstan | 3 000,00 USD |
| Kenya | 15 000,00 USD |
| Kiribati | 50 000,00 USD |
| Kuwait | 15 000,00 USD |
| Kyrgyzstan | 3 000,00 USD |
| Laos | 15 000,00 USD |
| Latvia | 30 000,00 EUR |
| Lebanon | 15 000,00 USD |
| Lesotho | 50 000,00 USD |
| Liberia | 15 000,00 USD |
| Libya | 15 000,00 USD |
| Liechenstein | 30 000,00 EUR |
| Lithuania | 30 000,00 EUR |
| Luxembourg | 30 000,00 EUR |
| Madagascar | 15 000,00 USD |
| Malawi | 15 000,00 USD |
| Malaysia | 15 000,00 USD |
| Maldives | 50 000,00 USD |
| Mali | 15 000,00 EUR |
| Malta | 30 000,00 EUR |
| Marshall Islands | 50 000,00 USD |
| Mauritania | 30 000,00 USD |
| Mauritius | 50 000,00 USD |
| Mexico | 50 000,00 USD |
| Moldova | 3 000,00 USD |
| Monaco | 30 000,00 EUR |
| Mongolia | 15 000,00 USD |
| Montenegro | 30 000,00 EUR |
| Morocco | 15 000,00 EUR |
| Mozambique | 15 000,00 USD |
| Myanmar | 15 000,00 USD |
| Namibia | 15 000,00 USD |
| Nauru | 50 000,00 USD |
| Nepal | 15 000,00 USD |
| Netherlands | 30 000,00 EUR |
| New Zeland | 50 000,00 USD |
| Nicaragua | 50 000,00 USD |
| Niger | 15 000,00 EUR |
| Nigeria | 15 000,00 USD |
| North Korea | 15 000,00 USD |
| Norway | 30 000,00 EUR |
| Oman | 15 000,00 USD |
| Pakistan | 15 000,00 USD |
| Palau | 50 000,00 USD |
| Panama | 50 000,00 USD |
| Papua New Guinea | 50 000,00 USD |
| Paraguay | 50 000,00 USD |
| Peru | 50 000,00 USD |
| Philippines | 50 000,00 USD |
| Poland | 30 000,00 EUR |
| Portugal | 30 000,00 EUR |
| Qatar | 15 000,00 USD |
| Republick of North Macedonia | 15 000,00 USD |
| Republick of the Congo | 15 000,00 EUR |
| Romania | 5 000,00 USD |
| RSA | 50 000,00 USD |
| Rwanda | 15 000,00 USD |
| Saint Lucia | 50 000,00 USD |
| Samoa | 50 000,00 USD |
| San Marino | 30 000,00 EUR |
| Sao Tome and Principe | 15 000,00 USD |
| Saudi Arabia | 15 000,00 USD |
| Senegal | 15 000,00 EUR |
| Serbia | 15 000,00 USD |
| Seychelles | 50 000,00 USD |
| Sierra Leone | 15 000,00 USD |
| Singapore | 30 000,00 USD |
| Slovakia | 30 000,00 EUR |
| Slovenia | 30 000,00 EUR |
| Solomon Islands | 50 000,00 USD |
| Somalia | 30 000,00 USD |
| South Korea | 15 000,00 USD |
| Spain | 30 000,00 EUR |
| Sri Lanka | 50 000,00 USD |
| St. Kitts and Nevis | 50 000,00 USD |
| St. Vinsent and the Grenadines | 50 000,00 USD |
| Sudan | 15 000,00 USD |
| Suriname | 50 000,00 USD |
| Sweden | 30 000,00 EUR |
| Switzerland | 30 000,00 EUR |
| Syria | 15 000,00 USD |
| Taiwan | 15 000,00 USD |
| Tajikistan | 3 000,00 USD |
| Tanzania | 15 000,00 USD |
| Thailand | 30 000,00 USD |
| Togo | 15 000,00 USD |
| Tonga | 50 000,00 USD |
| Trinidad and Tobago | 50 000,00 USD |
| Tunisia | 15 000,00 USD |
| Turkey | 15 000,00 USD |
| Turkmenistan | 5 000,00 USD |
| Tuvalu | 50 000,00 USD |
| Uganda | 15 000,00 USD |
| United Arab Emirates | 50 000,00 EUR |
| Uruguay | 50 000,00 USD |
| USA | 50 000,00 USD |
| Uzbekistan | 3 000,00 USD |
| Vanuatu | 50 000,00 USD |
| Vatican | 30 000,00 EUR |
| Venezuela | 50 000,00 USD |
| Vietnam | 30 000,00 USD |
| Yemen | 15 000,00 USD |
| Zambia | 15 000,00 USD |
| Zimbabwe | 15 000,00 USD |
Possible changes according to the embassy/consulate requirements.