
Рекомендуемые суммы страхового покрытия во всех странах мира
Страна | Страховая сумма (минимум) |
Австралия | 50 000,00 USD |
Австрия | 30 000,00 EUR |
Азербайджан | 3 000,00 USD |
Албания | 5 000,00 USD |
Алжир | 15 000,00 USD |
Ангола | 15 000,00 USD |
Андорра | 30 000,00 EUR |
Антигуа и Барбуда | 50 000,00 USD |
Аргентина | 50 000,00 USD |
Афганистан | 5 000,00 USD |
Багамы | 50 000,00 USD |
Бангладеш | 15 000,00 USD |
Барбадос | 50 000,00 USD |
Бахрейн | 15 000,00 USD |
Белиз | 50 000,00 USD |
Бельгия | 30 000,00 EUR |
Бенин | 15 000,00 USD |
Болгария | 15 000,00 EUR |
Боливия | 50 000,00 USD |
Босния и Герцеговина | 15 000,00 EUR |
Ботсвана | 15 000,00 USD |
Бразилия | 50 000,00 USD |
Бруней | 15 000,00 USD |
Буркина-Фасо | 15 000,00 EUR |
Бурунди | 15 000,00 USD |
Бутан | 15 000,00 USD |
Вануату | 50 000,00 USD |
Ватикан | 30 000,00 EUR |
Великобритания | 30 000,00 EUR |
Венесуэла | 50 000,00 USD |
Вьетнам | 30 000,00 USD |
Армения | 3 000,00 USD |
Габон | 15 000,00 USD |
Гаити | 50 000,00 USD |
Гайана | 50 000,00 USD |
Гамбия | 15 000,00 USD |
Гана | 15 000,00 USD |
Гватемала | 50 000,00 USD |
Гвинея | 15 000,00 USD |
Гвинея-Бисау | 15 000,00 USD |
Гондурас | 50 000,00 USD |
Гренада | 50 000,00 USD |
Греция | 30 000,00 EUR |
Грузия | 5 000,00 USD |
Дания | 30 000,00 EUR |
Джибути | 15 000,00 USD |
Доминика | 50 000,00 USD |
Доминиканская Республика |
30 000,00 USD |
ДР Конго | 15 000,00 USD |
Эквадор | 50 000,00 USD |
Экваториальная Гвинея | 15 000,00 USD |
Эритрея | 15 000,00 USD |
Эстония | 30 000,00 EUR |
Эфиопия | 15 000,00 USD |
Египет | 15 000,00 USD |
Йемен | 15 000,00 USD |
Замбия | 15 000,00 USD |
Зимбабве | 15 000,00 USD |
Израиль | 30 000,00 USD |
Индия | 30 000,00 USD |
Индонезия | 15 000,00 USD |
Ирак | 15 000,00 USD |
Иран | 15 000,00 USD |
Ирландия | 30 000,00 EUR |
Исландия | 30 000,00 EUR |
Испания | 30 000,00 EUR |
Италия | 30 000,00 EUR |
Иордания | 15 000,00 USD |
Кабо-Верде | 50 000,00 EUR |
Казахстан | 3 000,00 USD |
Камбоджа | 15 000,00 USD |
Камерун | 15 000,00 EUR |
Канада | 50 000,00 USD |
Катар | 15 000,00 USD |
Кения | 15 000,00 USD |
Кыргызстан | 3 000,00 USD |
Китай | 30 000,00 USD |
Кипр | 30 000,00 EUR |
Кирибати | 50 000,00 USD |
Колумбия | 50 000,00 USD |
Коморские острова | 15 000,00 EUR |
Коста-Рика | 50 000,00 USD |
Кот-д'Ивуар | 15 000,00 EUR |
Куба | 50 000,00 USD |
Кувейт | 15 000,00 USD |
Лаос | 15 000,00 USD |
Латвия | 30 000,00 EUR |
Лесото | 50 000,00 USD |
Литва | 30 000,00 EUR |
Либерия | 15 000,00 USD |
Ливан | 15 000,00 USD |
Ливия | 15 000,00 USD |
Лихтенштейн | 30 000,00 EUR |
Люксембург | 30 000,00 EUR |
Маврикий | 50 000,00 USD |
Мавритания | 30 000,00 USD |
Мадагаскар | 15 000,00 USD |
Малави | 15 000,00 USD |
Малайзия | 15 000,00 USD |
Мали | 15 000,00 EUR |
Мальдивы | 50 000,00 USD |
Мальта | 30 000,00 EUR |
Марокко | 15 000,00 EUR |
Маршалловы острова | 50 000,00 USD |
Мексика | 50 000,00 USD |
Мозамбик | 15 000,00 USD |
Молдова | 3 000,00 USD |
Монако | 30 000,00 EUR |
Монголия | 15 000,00 USD |
Мьянма | 15 000,00 USD |
Намибия | 15 000,00 USD |
Науру | 50 000,00 USD |
Непал | 15 000,00 USD |
Нигер | 15 000,00 EUR |
Нигерия | 15 000,00 USD |
Нидерланды | 30 000,00 EUR |
Никарагуа | 50 000,00 USD |
Германия | 30 000,00 EUR |
Новая Зеландия | 50 000,00 USD |
Норвегия | 30 000,00 EUR |
Объединенные Арабские Эмираты |
50 000,00 EUR |
Оман | 15 000,00 USD |
Пакистан | 15 000,00 USD |
Палау | 50 000,00 USD |
Панама | 50 000,00 USD |
Папуа-Новая Гвинея | 50 000,00 USD |
ЮАР | 50 000,00 USD |
Парагвай | 50 000,00 USD |
Перу | 50 000,00 USD |
Южная Корея | 15 000,00 USD |
Северная Корея | 15 000,00 USD |
Польша | 30 000,00 EUR |
Португалия | 30 000,00 EUR |
Республика Конго | 15 000,00 EUR |
Республика Македония | 15 000,00 USD |
Руанда | 15 000,00 USD |
Румыния | 5 000,00 USD |
Сальвадор | 50 000,00 USD |
Самоа | 50 000,00 USD |
Сан-Марино | 30 000,00 EUR |
Сан-Томе и Принсипи | 15 000,00 USD |
Саудовская Аравия | 15 000,00 USD |
Свазиленд | 15 000,00 USD |
Сейшельские острова |
50 000,00 USD |
Сенегал | 15 000,00 EUR |
Сент-Винсент и Гренадины |
50 000,00 USD |
Сент-Китс и Невис | 50 000,00 USD |
Сент-Люсия | 50 000,00 USD |
Сербия | 15 000,00 USD |
Сьерра-Леоне | 15 000,00 USD |
Сирия | 15 000,00 USD |
Сингапур | 30 000,00 USD |
Словакия | 30 000,00 EUR |
Словения | 30 000,00 EUR |
Соломоновы Острова | 50 000,00 USD |
Сомали | 30 000,00 USD |
Судан | 15 000,00 USD |
Суринам | 50 000,00 USD |
Восточный Тимор | 15 000,00 USD |
США | 50 000,00 USD |
Таджикистан | 3 000,00 USD |
Тайвань | 15 000,00 USD |
Таиланд | 30 000,00 USD |
Танзания | 15 000,00 USD |
Того | 15 000,00 USD |
Тонга | 50 000,00 USD |
Тринидад и Тобаго | 50 000,00 USD |
Тувалу | 50 000,00 USD |
Тунис | 15 000,00 USD |
Турция | 15 000,00 USD |
Туркменистан | 5 000,00 USD |
Уганда | 15 000,00 USD |
Венгрия | 30 000,00 EUR |
Узбекистан | 3 000,00 USD |
Уругвай | 50 000,00 USD |
Федеративные Штаты Микронезии |
50 000,00 USD |
Фиджи | 50 000,00 USD |
Филиппины | 50 000,00 USD |
Финляндия | 30 000,00 EUR |
Франция | 30 000,00 EUR |
Хорватия | 30 000,00 EUR |
Центрально-Африканская Республика |
15 000,00 EUR |
Чад | 15 000,00 EUR |
Чехия | 60 000,00 EUR |
Чили | 50 000,00 USD |
Черногория | 30 000,00 EUR |
Швейцария | 30 000,00 EUR |
Швеция | 30 000,00 EUR |
Шри-Ланка | 50 000,00 USD |
Ямайка | 50 000,00 USD |
Япония | 50 000,00 USD |
Возможны изменения в соответствии с требованиями посольства/консульства.